NOI 决赛
比赛 · 2008 · ID:209

赛事信息

赛事名称
NOI 决赛
赛事类型
比赛
年份
2008
满分
464
参赛人数
102
一等奖 / 二等奖 / 三等奖
20 / 33 / 49

成绩排名(102 条)

排名选手省份学校年级奖项分数百分位
1 曹钦翔 上海 上海中学 金牌 464/464 0.9804%
2 高逸涵 北京 清华附中 金牌 450/464 1.9608%
3 贾志豪 河北 石家庄二中 金牌 449/464 2.9412%
4 罗穗骞 广东 华南师大附中 金牌 444/464 3.9216%
5 漆子超 湖南 长沙雅礼中学 金牌 440/464 4.902%
6 姜碧野 广东 中山纪念中学 金牌 422/464 5.8824%
7 方展鹏 广东 中山一中 金牌 412/464 6.8627%
8 毛杰明 江苏 南京外国语学校 金牌 411/464 7.8431%
9 徐持衡 浙江 温州中学 金牌 405/464 8.8235%
10 武森 河北 石家庄二中 金牌 388/464 9.8039%
11 梅诗珂 安徽 合肥一中 金牌 374/464 10.7843%
12 张昆玮 山西 山西省实验中学 金牌 373/464 11.7647%
13 李骥扬 河北 石家庄二中 金牌 365/464 12.7451%
14 董华星 浙江 绍兴一中 金牌 362/464 13.7255%
15 汤可因 福建 福州八中 金牌 361/464 14.7059%
16 刘聪 山东 山东青岛二中 金牌 360/464 15.6863%
17 金斌 江苏 江苏省常州高级中学 金牌 348/464 16.6667%
18 周而进 浙江 绍兴一中 金牌 348/464 17.6471%
19 骆可强 四川 成都七中 金牌 341/464 18.6275%
20 徐源盛 湖南 长沙市一中 金牌 338/464 19.6078%
21 罗韬威 湖南 长沙长郡中学 银牌 335/464 20.5882%
22 覃亮 广西 柳州高级中学 银牌 330/464 21.5686%
23 林舒 福建 福州三中 银牌 329/464 22.549%
24 赖陆航 浙江 杭州二中 银牌 326/464 23.5294%
25 唐浩 福建 师大附中 银牌 316/464 24.5098%
26 李尔坦 安徽 蚌埠二中 银牌 312/464 25.4902%
27 邹逊 安徽 蚌埠九中 银牌 307/464 26.4706%
28 陈键飞 山东 山东师大附中 银牌 302/464 27.451%
29 严枭 上海 华东师大二附中 银牌 302/464 28.4314%
30 谭睿 重庆 巴蜀中学 银牌 300/464 29.4118%
31 杨晶 江苏 江苏省常州高级中学 银牌 299/464 30.3922%
32 潘宇超 浙江 绍兴一中 银牌 294/464 31.3725%
33 寿鹤鸣 安徽 合肥一中 银牌 293/464 32.3529%
34 李恺威 浙江 杭州学军中学 银牌 291/464 33.3333%
35 刘骏 重庆 重庆一中 银牌 289/464 34.3137%
36 黄相如 湖北 武钢三中 银牌 286/464 35.2941%
37 张晓然 辽宁 丹东四中 银牌 284/464 36.2745%
38 王寿 海南 临高中学 银牌 283/464 37.2549%
39 吕潇 山东 山东师大附中 银牌 282/464 38.2353%
40 李博闻 吉林 东北师大附中 银牌 281/464 39.2157%
41 何思博 广东 中山一中 银牌 274/464 40.1961%
42 刘思壮 河北 唐山一中 银牌 273/464 41.1765%
43 商静波 浙江 绍兴一中 银牌 272/464 42.1569%
44 马文萱 四川 成都七中 银牌 271/464 43.1373%
45 冀崇恩 山西 山大附中 银牌 269/464 44.1176%
46 隋清宇 天津 天津耀华中学 银牌 268/464 45.098%
47 张超 黑龙江 哈尔滨市第三中学 银牌 264/464 46.0784%
48 胡正一 江西 南昌第二中学 银牌 258/464 47.0588%
49 杜江帆 山东 山东寿光现代中学 银牌 254/464 48.0392%
50 孙征 浙江 杭州二中 银牌 251/464 49.0196%
51 刘鹰 湖南 长沙雅礼中学 银牌 247/464 50%
52 崔万云 河南 河南师大附中分校 银牌 245/464 50.9804%
53 周小博 上海 华东师大二附中 银牌 244/464 51.9608%
54 强瑞鑫 山西 山西省实验中学 铜牌 241/464 52.9412%
55 韩文轩 香港 香港培正中学 铜牌 241/464 53.9216%
56 刘艺成 黑龙江 大庆市实验中学 铜牌 238/464 54.902%
57 吴沛凡 江苏 江苏省常州高级中学 铜牌 238/464 55.8824%
58 吕伟聪 江苏 南京外国语学校 铜牌 234/464 56.8627%
59 蒋立 浙江 绍兴一中 铜牌 233/464 57.8431%
60 杨欢 天津 天津南开中学 铜牌 228/464 58.8235%
61 沙渺 吉林 吉林省实验中学 铜牌 225/464 59.8039%
62 韦人 广西 柳州高级中学 铜牌 223/464 60.7843%
63 李欣彤 四川 成都七中 铜牌 222/464 61.7647%
64 李博放 四川 绵阳南山中学 铜牌 221/464 62.7451%
65 何洋 江苏 常州一中 铜牌 220/464 63.7255%
66 王东生 辽宁 东北育才学校 铜牌 220/464 64.7059%
67 陈曦仑 吉林 吉林一中 铜牌 219/464 65.6863%
68 谢怡然 广东 北江中学 铜牌 218/464 66.6667%
69 朱虹宇 福建 福州一中 铜牌 217/464 67.6471%
70 陈宇澄 四川 成都七中 铜牌 212/464 68.6275%
71 喻展 安徽 芜湖安师大附中 铜牌 211/464 69.6078%
72 陈庆鹏 江西 新余市第四中学 铜牌 211/464 70.5882%
73 代明昊 广东 华南师大附中 铜牌 210/464 71.5686%
74 杨睿 湖北 武钢三中 铜牌 210/464 72.549%
75 张蕾 湖南 长沙长郡中学 铜牌 209/464 73.5294%
76 李佩谦 吉林 东北师大附中 铜牌 209/464 74.5098%
77 王一帆 北京 人大附中 铜牌 208/464 75.4902%
78 王仪康 重庆 重庆一中 铜牌 205/464 76.4706%
79 江沄 广西 柳州高级中学 铜牌 204/464 77.451%
80 王士玮 海南 海南中学 铜牌 204/464 78.4314%
81 邱堃 湖北 武汉二中 铜牌 201/464 79.4118%
82 白彦博 陕西 西安市第八十三中学 铜牌 201/464 80.3922%
83 罗维汉 香港 香港培正中学 铜牌 199/464 81.3725%
84 周绪刚 湖北 华中师大附中 铜牌 198/464 82.3529%
85 赵灿辉 天津 天津耀华中学 铜牌 198/464 83.3333%
86 何博硕 北京 人大附中 铜牌 197/464 84.3137%
87 杜若飞 黑龙江 大庆市第一中学 铜牌 197/464 85.2941%
88 李聪 重庆 重庆八中 铜牌 197/464 86.2745%
89 陈凤娇 北京 八一中学 铜牌 196/464 87.2549%
90 钟晓辉 海南 海南侨中 铜牌 192/464 88.2353%
91 何新骥 四川 成都大湾中学 铜牌 191/464 89.2157%
92 孙天佑 黑龙江 哈尔滨市第三中学 铜牌 190/464 90.1961%
93 张程 山东 山东师大附中 铜牌 190/464 91.1765%
94 邵林博 浙江 杭州学军中学 铜牌 190/464 92.1569%
95 曹瑞晴 上海 上海中学 铜牌 188/464 93.1373%
96 王亚盛 甘肃 兰州一中 铜牌 186/464 94.1176%
97 王華溪 澳门 濠江中学 铜牌 185/464 95.098%
98 史沛 河南 郑州101中学 铜牌 184/464 96.0784%
99 张瀚天 北京 人大附中 铜牌 180/464 97.0588%
100 陈柏熙 香港 香港培正中学 铜牌 180/464 98.0392%
共 102 条 · 第 1/2 页12下一页 末页