王

王天一

男·河北
当前年级:高三·拼音缩写:WTY·ID:1270
13.2OI 指数
15参赛场次
2008–2025覆盖年份
22最佳全国名次
浏览 0· 获赞 0

比赛成绩记录(15 条)

比赛奖项分数位次比例省份学校/机构年级分析
2025·NOI 决赛 银牌 416/ 705 186/ 287 64.81% 河北 衡水市第二中学 高二
2024·NOIP 一等奖 304/ 400 263/ 5112 5.14% 河北 衡水市第二中学 高二
2024·CSP-S 第二轮 一等奖 265/ 400 1674/ 18574 9.0126% 河北 衡水市第二中学 高二
2023·NOIP 一等奖 171/ 400 1807/ 4692 38.5124% 河北 衡水市第二中学 高一
2023·CSP-S 第二轮 一等奖 135/ 400 4599/ 11765 39.0905% 河北 衡水市第二中学 高一
2022·CSP-J 第二轮 一等奖 355/ 400 348/ 8521 4.084% 河北 衡水滨湖新区志臻中学 初三
2022·CSP-S 第二轮 二等奖 135/ 400 2991/ 5725 52.2445% 河北 衡水滨湖新区志臻中学 初三
2021·CSP-J 第二轮 一等奖 293/ 400 1179/ 11247 10.4828% 河北 衡水滨湖新区志臻中学 初二
2017·NOIP 复赛 普及组 三等奖 100/ 400 6636/ 6798 97.6169% 山东 山东省五莲中学 初三
2011·NOI 决赛 金牌 518/ 630 22/ 221 9.9548% 河北 石家庄市第二中学 高二
2011·CTSC 选拔赛 银牌 154/ 285 30/ 84 35.7143% 河北 石家庄二中 高二
2011·NOIP 复赛 提高组 一等奖 525/ 600 35/ 945 3.7037% 河北 石家庄二中 高三
2011·APIO 中国区 银牌 / 49/ 194 25.2577% 河北 石家庄二中 高二
2010·NOIP 复赛 提高组 一等奖 400/ 400 31/ 943 3.2874% 河北 石家庄二中北校 高二
2008·NOIP 复赛 提高组 一等奖 310/ 400 609/ 1177 51.7417% 江西 萍乡中学 高三