王

王嘉睿

男·湖南
当前年级:九年级·拼音缩写:WJR·ID:14092
5.2OI 指数
18参赛场次
2014–2026覆盖年份
141最佳全国名次
浏览 0· 获赞 0

比赛成绩记录(22 条)

比赛奖项分数位次比例省份学校/机构年级分析
2026·CSP-S 第二轮 一等奖 200/ 400 4571/ 21378 21.3818% 湖南 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 九年级
2025·CSP-S 第二轮 二等奖 108/ 400 7649/ 14161 54.0145% 湖南 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 八年级
2024·CSP-S 第二轮 二等奖 120/ 400 9706/ 18574 52.2558% 湖南 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 七年级
2024·CSP-J 第二轮 二等奖 220/ 400 10659/ 27228 39.1472% 辽宁 大连市东港第一中学 初一
2024·CSP-J 第二轮 二等奖 200/ 400 13987/ 27228 51.3699% 湖南 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 初一
2023·CSP-J 第二轮 一等奖 95/ 400 12993/ 16184 80.283% 新疆 新疆生产建设兵团第一中学 初三
2020·NOIP 二等奖 65/ 400 3275/ 3580 91.4804% 河南 河南省实验中学 高二
2020·CSP-S 第二轮 一等奖 85/ 400 4033/ 6704 60.1581% 河南 河南省实验中学 高二
2019·CSP-S 第二轮 二等奖 137/ 600 5387/ 8779 61.3623% 河南 河南省实验中学 高一
2018·NOIP 复赛 提高组 一等奖 354/ 600 2052/ 8044 25.5097% 上海 华东师范大学第二附属中学 高一
2018·NOIP 复赛 提高组 二等奖 194/ 600 6021/ 8044 74.8508% 山东 昌邑市第一中学 高一
2018·NOIP 复赛 普及组 二等奖 135/ 400 6268/ 8663 72.3537% 河南 河南省实验文博学校 初三
2017·NOIP 复赛 普及组 一等奖 205/ 400 2311/ 6798 33.9953% 山东 昌邑市峻青初中 初三
2017·NOIP 复赛 普及组 三等奖 125/ 400 4627/ 6798 68.0641% 上海 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 初三
2017·NOIP 复赛 普及组 二等奖 105/ 400 5075/ 6798 74.6543% 河南 河南省实验文博学校 初二
2016·CTSC 选拔赛 铜牌 100/ 270 141/ 200 70.5% 陕西 西安铁一中国际合作学校 高二
2016·NOI 决赛 铜牌 355/ 680 210/ 260 80.7692% 陕西 西安市铁一中学国际合作学校 高二
2016·APIO 中国区 铜牌 / 240/ 319 75.2351% 陕西 西安铁一中国际合作学校 高二
2016·WC 冬令营 铜牌 0/ 0 257/ 337 76.2611% 陕西 西安市铁一中学 高二
2016·NOIP 复赛 普及组 二等奖 160/ 400 3542/ 4927 71.8896% 山东 昌邑市峻青初中 初二
2015·NOIP 复赛 提高组 一等奖 370/ 600 800/ 3593 22.2655% 陕西 西安市铁一中学 高二
2014·NOIP 复赛 提高组 二等奖 200/ 600 2803/ 2940 95.3401% 陕西 西安市铁一中学 高一