刘

刘一凡

男·湖北
当前年级:七年级·拼音缩写:LYF·ID:37103
8.8OI 指数
14参赛场次
2013–2026覆盖年份
70最佳全国名次
浏览 0· 获赞 0

比赛成绩记录(15 条)

比赛奖项分数位次比例省份学校/机构年级分析
2026·CSP-J 第二轮 一等奖 376/ 400 896/ 29563 3.0308% 湖北 武汉市双湖中学(武汉市洪山实验高级中学) 七年级
2024·CSP-J 第二轮 二等奖 200/ 400 15752/ 27228 57.8522% 江苏 常熟伦华外国语学校 初一
2023·NOIP 二等奖 125/ 400 3208/ 4692 68.3717% 山东 山东省临沂第四中学 高二
2023·CSP-J 第二轮 一等奖 200/ 400 4754/ 16184 29.3747% 陕西 个人报名(西安) 初二
2023·CSP-S 第二轮 二等奖 125/ 400 5542/ 11765 47.1058% 山东 山东省临沂第四中学 高二
2019·CSP-J 第二轮 二等奖 210/ 400 3010/ 11777 25.5583% 广东 广州市第二中学 初二
2018·NOIP 复赛 普及组 二等奖 120/ 400 6882/ 8663 79.4413% 广东 广州市第二中学 初一
2016·WC 冬令营 银牌 0/ 0 70/ 337 20.7715% 福建 福建省福州第一中学 高二
2016·NOI D类 铜牌 377/ 535 74/ 111 66.6667% 福建 福建省福州第一中学 高二
2016·CTSC 选拔赛 银牌 135/ 270 87/ 200 43.5% 福建 福建省福州第一中学 高二
2016·APIO 中国区 铜牌 / 199/ 319 62.3824% 福建 福建省福州第一中学 高二
2015·NOIP 复赛 提高组 一等奖 505/ 600 220/ 3593 6.123% 福建 福建省福州第一中学 高二
2014·NOIP 复赛 提高组 二等奖 320/ 600 1692/ 2940 57.551% 福建 福建省福州第一中学 高一
2014·NOIP 复赛 提高组 二等奖 200/ 600 2778/ 2940 94.4898% 河南 郑州外国语学校 高二
2013·NOIP 复赛 提高组 二等奖 115/ 600 2474/ 2617 94.5357% 河南 郑州外国语学校 高一