张

张云帆

男·浙江
当前年级:八年级·拼音缩写:ZYF·ID:3894
19.2OI 指数
14参赛场次
2012–2026覆盖年份
36最佳全国名次
浏览 0· 获赞 0

比赛成绩记录(14 条)

比赛奖项分数位次比例省份学校/机构年级分析
2026·CSP-S 第二轮 一等奖 385/ 400 58/ 21378 0.2713% 浙江 宁波市镇海蛟川书院 九年级
2026·APIO 中国区 铜牌 131/ 300 259/ 392 66.07% 浙江 宁波市镇海蛟川书院 八年级
2025·CSP-S 第二轮 一等奖 308/ 400 392/ 14161 2.7682% 浙江 宁波市镇海蛟川书院 八年级
2023·CSP-J 第二轮 一等奖 305/ 400 1285/ 16184 7.9399% 浙江 宁波鄞州新蓝青学校 小学/无
2023·CSP-S 第二轮 二等奖 150/ 400 2621/ 11765 22.2779% 浙江 宁波鄞州新蓝青学校 小学/无
2018·NOIP 复赛 提高组 二等奖 175/ 600 6541/ 8044 81.3153% 江苏 江苏省句容高级中学 高二
2016·NOIP 复赛 提高组 二等奖 139/ 600 4884/ 5881 83.0471% 辽宁 本溪市高级中学 高三
2015·WC 冬令营 银牌 0/ 0 36/ 213 16.9014% 湖南 衡阳市第八中学
2015·NOI 决赛 金牌 555/ 700 47/ 216 21.7593% 湖南 衡阳市第八中学 高二
2015·NOIP 复赛 提高组 一等奖 540/ 600 148/ 3593 4.1191% 湖南 衡阳市八中 高三
2015·APIO 中国区 铜牌 / 153/ 242 63.2231% 湖南 衡阳市八中
2014·NOIP 复赛 提高组 一等奖 570/ 600 37/ 2940 1.2585% 湖南 衡阳市第八中学 高二
2013·NOIP 复赛 提高组 一等奖 560/ 600 110/ 2617 4.2033% 湖南 衡阳市八中 高一
2012·NOIP 复赛 提高组 一等奖 320/ 600 859/ 2044 42.0254% 湖南 湖南省衡阳市第八中学 高一