范

范致远

男·福建
福建省厦门双十中学
当前年级:高中已毕业 4 年·拼音缩写:FZY·ID:624
19.8OI 指数
18参赛场次
2013–2019覆盖年份
6最佳全国名次
浏览 0· 获赞 0

比赛成绩记录(18 条)

比赛奖项分数位次比例省份学校/机构年级分析
2019·APIO 中国区 银牌 200/ 300 105/ 323 32.5077% 浙江 杭州学军中学 高三
2019·CSP-J 第二轮 一等奖 250/ 400 1583/ 11777 13.4415% 福建 福建省厦门双十中学 初三
2018·CTSC 选拔赛 金牌 420/ 495 7/ 383 1.8277% 浙江 浙江省杭州学军中学 高二
2018·APIO 中国区 金牌 135/ 300 33/ 464 7.1121% 浙江 浙江省杭州学军中学 高二
2018·NOI 决赛 金牌 464/ 575 43/ 262 16.4122% 浙江 浙江省杭州学军中学 高二
2018·NOIP 复赛 提高组 一等奖 503/ 600 206/ 8044 2.5609% 浙江 浙江省杭州学军中学 高三
2018·NOIP 复赛 普及组 二等奖 110/ 400 7349/ 8663 84.832% 福建 厦门双十中学 初二
2017·CTSC 选拔赛 金牌 324/ 435 6/ 290 2.069% 浙江 浙江省杭州学军中学 高一
2017·WC 冬令营 金牌 0/ 0 7/ 322 2.1739% 浙江 浙江省杭州学军中学 高一
2017·APIO 中国区 金牌 195/ 300 15/ 358 4.1899% 浙江 杭州学军中学 高一
2017·NOI 决赛 金牌 472/ 627 33/ 244 13.5246% 浙江 浙江省杭州学军中学 高一
2017·NOIP 复赛 提高组 一等奖 570/ 600 40/ 6566 0.6092% 浙江 浙江省杭州学军中学 高二
2016·NOIP 复赛 提高组 一等奖 565/ 600 60/ 5881 1.0202% 浙江 浙江省杭州学军中学 高一
2016·APIO 中国区 银牌 / 78/ 319 24.4514% 浙江 杭州市建兰中学 初三
2016·CTSC 选拔赛 铜牌 123/ 270 107/ 200 53.5% 浙江 杭州市建兰中学 初三
2015·NOIP 复赛 提高组 一等奖 500/ 600 248/ 3593 6.9023% 浙江 杭州市建兰中学 初三
2014·NOIP 复赛 普及组 一等奖 380/ 400 16/ 2299 0.696% 浙江 杭州市建兰中学 初二
2013·NOIP 复赛 普及组 二等奖 200/ 390 623/ 2375 26.2316% 浙江 杭州市建兰中学 初一