李

李明睿

男·浙江
当前年级:初三·拼音缩写:LMR·ID:6708
4.3OI 指数
12参赛场次
2010–2024覆盖年份
167最佳全国名次
浏览 0· 获赞 0

比赛成绩记录(14 条)

比赛奖项分数位次比例省份学校/机构年级分析
2024·NOIP 一等奖 236/ 400 913/ 5112 17.86% 江西 江西师范大学附属中学 高二
2024·CSP-S 第二轮 一等奖 225/ 400 2493/ 18574 13.422% 江西 江西师范大学附属中学 高二
2024·CSP-J 第二轮 二等奖 230/ 400 10107/ 27228 37.1199% 浙江 宁波未来号教育科技有限公司 初一
2023·NOIP 二等奖 130/ 400 3036/ 4692 64.7059% 上海 上海市进才中学 高一
2023·NOIP 三等奖 110/ 400 3901/ 4692 83.1415% 江西 江西师范大学附属中学 高一
2023·CSP-S 第二轮 一等奖 130/ 400 5370/ 11765 45.6439% 江西 江西师范大学附属中学 高一
2023·CSP-S 第二轮 二等奖 100/ 400 8055/ 11765 68.4658% 上海 上海市进才中学 高一
2022·CSP-J 第二轮 一等奖 250/ 400 1301/ 8521 15.2682% 江西 南昌市少年宫 初三
2021·CSP-J 第二轮 一等奖 287/ 400 1271/ 11247 11.3008% 上海 上海市张江集团学校 初二
2020·CSP-J 第二轮 二等奖 115/ 400 7059/ 9567 73.7849% 上海 上海市民办张江集团学校 初一
2011·APIO 中国区 铜牌 / 167/ 194 86.0825% 山东 东营市胜利第一中学 高一
2011·NOI 决赛 铜牌 325/ 630 189/ 221 85.5204% 山东 山东东营胜利第一中学 高一
2011·NOIP 复赛 提高组 一等奖 400/ 600 490/ 945 51.8519% 山东 东营市胜利第一中学 高二
2010·NOIP 复赛 提高组 一等奖 240/ 400 705/ 943 74.7614% 山东 东营市胜利第一中学 高一