王

王浩然

男·安徽
当前年级:八年级·拼音缩写:WHR·ID:7414
3.7OI 指数
24参赛场次
2009–2026覆盖年份
48最佳全国名次
浏览 0· 获赞 0

比赛成绩记录(57 条)

比赛奖项分数位次比例省份学校/机构年级分析
2026·CSP-J 第二轮 一等奖 268/ 400 7364/ 29563 24.9095% 安徽 蚌埠慕远学校 八年级
2024·CSP-J 第二轮 二等奖 140/ 400 19675/ 27228 72.2602% 内蒙古 北京八中乌兰察布分校 初一
2024·CSP-J 第二轮 三等奖 140/ 400 19693/ 27228 72.3263% 北京 北京中学 初一
2024·CSP-J 第二轮 二等奖 100/ 400 26712/ 27228 98.1049% 新疆 乌鲁木齐市幸福中学 初二
2023·NOI 春季测试 一等奖 265/ 400 310/ 1008 30.754% 河北 石家庄市第二中学 高一
2023·NOIP 一等奖 216/ 400 1105/ 4692 23.5507% 河北 石家庄市第二中学 高二
2023·CSP-J 第二轮 一等奖 265/ 400 2067/ 16184 12.7719% 山东 淄博市张店区第七中学 初四
2023·CSP-J 第二轮 一等奖 260/ 400 2100/ 16184 12.9758% 广东 广州大学附属中学 初二
2023·CSP-S 第二轮 一等奖 160/ 400 2203/ 11765 18.725% 河北 石家庄市第二中学 高二
2023·CSP-S 第二轮 一等奖 150/ 400 2863/ 11765 24.3349% 河南 焦作市第十八中学 初三
2023·NOIP 二等奖 120/ 400 3519/ 4692 75% 山东 淄博实验中学 高二
2023·CSP-S 第二轮 二等奖 100/ 400 8306/ 11765 70.5992% 广东 广东高州中学 高二
2023·CSP-S 第二轮 二等奖 100/ 400 8307/ 11765 70.6077% 山东 淄博实验中学 高二
2023·CSP-S 第二轮 二等奖 60/ 400 11131/ 11765 94.6111% 吉林 长春市十一高中 高二
2023·CSP-J 第二轮 二等奖 95/ 400 12638/ 16184 78.0895% 福建 福建省龙岩市永定区第三初级中学 初一
2022·NOIP 一等奖 143/ 400 580/ 2525 22.9703% 山东 淄博实验中学 高一
2022·NOIP 二等奖 108/ 400 1336/ 2525 52.9109% 福建 厦门外国语学校 高二
2022·CSP-S 第二轮 二等奖 125/ 400 3239/ 5725 56.5764% 河北 石家庄市第二中学 高一
2022·CSP-S 第二轮 二等奖 105/ 400 3757/ 5725 65.6245% 福建 厦门外国语学校 高二
2022·CSP-S 第二轮 二等奖 70/ 400 4829/ 5725 84.3493% 广东 广州大学附属中学 初三
2022·CSP-J 第二轮 二等奖 125/ 400 6205/ 8521 72.8201% 重庆 重庆两江新区西南大学附属中学校 初一
2021·CSP-J 第二轮 一等奖 322/ 400 682/ 11247 6.0638% 山东 淄博市张店外语实验学校 初四
2021·CSP-S 第二轮 二等奖 59/ 400 4435/ 6719 66.0068% 山东 淄博市张店外语实验学校 初四
2021·CSP-J 第二轮 二等奖 175/ 400 4665/ 11247 41.4777% 广东 广州大学附属中学 初二
2021·CSP-S 第二轮 二等奖 51/ 400 4916/ 6719 73.1656% 河北 个人报名 初二
2021·CSP-J 第二轮 二等奖 162/ 400 5290/ 11247 47.0348% 河北 个人报名 初二
2021·CSP-J 第二轮 二等奖 102/ 400 7882/ 11247 70.0809% 山东 山东师范大学第二附属中学 初二
2021·CSP-J 第二轮 二等奖 90/ 400 9959/ 11247 88.5481% 河南 郑州经济技术开发区第六中学 初三
2020·CSP-J 第二轮 一等奖 255/ 400 908/ 9567 9.491% 山东 淄博市张店外语实验学校 初三
2020·NOIP 二等奖 122/ 400 1892/ 3580 52.8492% 山东 济南山大实验学校 高二
2020·CSP-S 第二轮 二等奖 105/ 400 3379/ 6704 50.4027% 山东 济南山大实验学校 高二
2020·CSP-S 第二轮 二等奖 100/ 400 3592/ 6704 53.58% 山东 淄博市张店外语实验学校 初三
2020·CSP-J 第二轮 一等奖 170/ 400 3990/ 9567 41.7059% 山东 淄博张店东方双语学校 初三
2020·CSP-J 第二轮 一等奖 165/ 400 4180/ 9567 43.6919% 河北 石家庄第二外国语学校 初二
2020·CSP-S 第二轮 三等奖 60/ 400 5026/ 6704 74.9702% 河北 石家庄第二外国语学校 初二
2020·CSP-J 第二轮 二等奖 100/ 400 7791/ 9567 81.4362% 黑龙江 齐齐哈尔市第二十八中学 初三
2020·CSP-J 第二轮 三等奖 85/ 400 8490/ 9567 88.7426% 广东 广州大学附属中学 初一
2019·CSP-S 第二轮 二等奖 137/ 600 5421/ 8779 61.7496% 山东 济南山大实验学校 高一
2019·CSP-S 第二轮 二等奖 121/ 600 6342/ 8779 72.2406% 安徽 合肥市第八中学 高一
2019·CSP-J 第二轮 二等奖 135/ 400 6915/ 11777 58.7161% 北京 中国人民大学附属中学朝阳学校 初三
2019·CSP-J 第二轮 二等奖 135/ 400 6916/ 11777 58.7246% 山东 淄博市张店外语实验学校 初二
2019·CSP-S 第二轮 三等奖 108/ 600 7095/ 8779 80.8179% 北京 中国人民大学附属中学朝阳学校 初三
2019·CSP-J 第二轮 二等奖 100/ 400 10794/ 11777 91.6532% 河北 石家庄第二外国语学校 初一
2018·NOIP 复赛 普及组 二等奖 180/ 400 3820/ 8663 44.0956% 北京 中国人民大学附属中学朝阳学校 初二
2018·NOIP 复赛 普及组 二等奖 174/ 400 4155/ 8663 47.9626% 安徽 合肥市第四十五中学 初三
2018·NOIP 复赛 普及组 二等奖 160/ 400 5090/ 8663 58.7556% 江苏 南京市金陵汇文学校 初三
2018·NOIP 复赛 普及组 二等奖 125/ 400 6695/ 8663 77.2827% 山东 山东大学附属中学 初三
2017·NOIP 复赛 普及组 一等奖 230/ 400 1351/ 6798 19.8735% 四川 绵阳中学英才学校 初三
2017·NOIP 复赛 普及组 二等奖 220/ 400 1620/ 6798 23.8305% 江苏 南京市金陵汇文学校 初二
2017·NOIP 复赛 普及组 三等奖 105/ 400 5325/ 6798 78.3319% 安徽 合肥市第四十五中学 初二
共 57 条 · 第 1/2 页12下一页 末页