APIO 中国区
中国区 · 2010 · ID:215

赛事信息

赛事名称
APIO 中国区
赛事类型
中国区
年份
2010
满分
300
参赛人数
182
一等奖 / 二等奖 / 三等奖
37 / 58 / 87

成绩排名(182 条)

排名选手省份学校年级奖项分数百分位
1 吴尚 江苏 南京外国语学校 金牌 255/255 0.5495%
2 刘佳倩 福建 福州一中 金牌 240/255 1.0989%
3 巫立凡 福建 厦门双十中学 金牌 240/255 1.6484%
4 张健夫 辽宁 东北育才学校 金牌 240/255 2.1978%
5 梁佳文 浙江 绍兴一中 金牌 240/255 2.7473%
6 吴旋 福建 福州一中 金牌 221/255 3.2967%
7 张杨 河北 唐山一中 金牌 220/255 3.8462%
8 杨思逸 湖南 雅礼中学 金牌 220/255 4.3956%
9 董博男 浙江 绍兴县柯桥中学 金牌 220/255 4.9451%
10 吴确 浙江 温州中学 金牌 220/255 5.4945%
11 游榕晖 福建 福州一中 金牌 213/255 6.044%
12 韩希之 江苏 江苏省常州高级中学 金牌 210/255 6.5934%
13 范顺豪 浙江 学军中学 金牌 209/255 7.1429%
14 黄一峰 四川 成都七中 金牌 206/255 7.6923%
15 蒋中天 江苏 江苏省常州高级中学 金牌 201/255 8.2418%
16 陶文博 江苏 南京市金陵中学 金牌 200/255 8.7912%
17 魏铭 山东 山东师大附中 金牌 200/255 9.3407%
18 贾志鹏 江苏 南京外国语学校 金牌 199/255 9.8901%
19 周而进 浙江 绍兴一中 金牌 197/255 10.4396%
20 周岚 江苏 江苏省大丰高级中学 金牌 194/255 10.989%
21 钟沛林 湖南 雅礼中学 金牌 193/255 11.5385%
22 陈鸣 江苏 南京外国语学校 金牌 193/255 12.0879%
23 顾寒阳 浙江 绍兴一中 金牌 190/255 12.6374%
24 叶寥亮 浙江 宁波镇海中学 金牌 190/255 13.1868%
25 黄祎程 浙江 温州中学 金牌 189/255 13.7363%
26 潘哲逸 福建 福建师大附中 金牌 188/255 14.2857%
27 张帆 湖南 雅礼中学 金牌 188/255 14.8352%
28 窦芃 安徽 安徽师大附中 金牌 187/255 15.3846%
29 乐俊伟 四川 成都七中 金牌 184/255 15.9341%
30 陈亮宇 浙江 乐清市乐成公立寄宿学校 金牌 184/255 16.4835%
31 陈许旻 四川 绵阳南山中学 金牌 183/255 17.033%
32 鲁逸沁 浙江 绍兴一中 金牌 183/255 17.5824%
33 林凡 湖南 衡阳市八中 金牌 180/255 18.1319%
34 唐雅洁 湖南 雅礼中学 金牌 180/255 18.6813%
35 张亦弛 湖南 湖南省长沙市一中 金牌 180/255 19.2308%
36 李首扬 江苏 江苏省大丰高级中学 金牌 180/255 19.7802%
37 贾开 四川 成都七中 金牌 180/255 20.3297%
38 冯迭乔 浙江 宁波镇海中学 银牌 174/255 20.8791%
39 刘奇 湖南 湖南师大附中 银牌 170/255 21.4286%
40 杨宽 江苏 江苏省常州高级中学 银牌 170/255 21.978%
41 邓永行 上海 华东师大二附中 银牌 170/255 22.5275%
42 邓岚膑 四川 绵阳南山中学 银牌 170/255 23.0769%
43 冯逸丁 四川 成都七中 银牌 170/255 23.6264%
44 毛景树 浙江 绍兴一中 银牌 170/255 24.1758%
45 潘侠克 浙江 温州中学 银牌 168/255 24.7253%
46 梁健楠 广东 中山纪念中学 银牌 167/255 25.2747%
47 吴阳怿 湖南 雅礼中学 银牌 167/255 25.8242%
48 顾昱洲 江苏 南京树人国际学校 银牌 163/255 26.3736%
49 张伟奇 福建 福建长乐一中 银牌 160/255 26.9231%
50 欧阳帆 湖南 衡阳市八中 银牌 160/255 27.4725%
51 胡渊鸣 江苏 扬州中学教育集团树人校 银牌 160/255 28.022%
52 蒋舜宁 浙江 绍兴一中 银牌 160/255 28.5714%
53 陈诗安 浙江 温州中学 银牌 155/255 29.1209%
54 刘兰兰 安徽 合肥一中 银牌 154/255 29.6703%
55 刘径舟 上海 上海市上海中学 银牌 153/255 30.2198%
56 朱成洁人 安徽 安徽师大附中 银牌 150/255 30.7692%
57 谢嘉乐 广东 东莞市东莞中学 银牌 150/255 31.3187%
58 叶紫 湖南 湖南师大附中 银牌 150/255 31.8681%
59 闫家宝 河南 河大附中 银牌 147/255 32.4176%
60 梁盾 湖南 湖南省长沙市长郡中学 银牌 147/255 32.967%
61 向上 湖南 雅礼中学 银牌 147/255 33.5165%
62 王一杰 上海 上海市上海中学 银牌 147/255 34.0659%
63 罗丹 四川 绵阳南山中学 银牌 147/255 34.6154%
64 任杰 重庆 巴蜀中学 银牌 147/255 35.1648%
65 何行舟 北京 北京四中 银牌 143/255 35.7143%
66 孟泽楠 福建 福建泉州七中 银牌 141/255 36.2637%
67 王求元 海南 临高中学 银牌 140/255 36.8132%
68 吕诚 河南 河南省实验中学 银牌 140/255 37.3626%
69 吴泽威 江苏 江苏省常州高级中学 银牌 140/255 37.9121%
70 曹钧泓 四川 成都七中 银牌 140/255 38.4615%
71 厉扬豪 浙江 温州中学 银牌 140/255 39.011%
72 张睿捷 浙江 学军中学 银牌 140/255 39.5604%
73 章瀚元 浙江 余姚中学 银牌 140/255 40.1099%
74 周昕宇 四川 成都七中 银牌 137/255 40.6593%
75 陈灏 广东 广东北江中学 银牌 136/255 41.2088%
76 鄢俊乐 江苏 江苏省常州高级中学 银牌 136/255 41.7582%
77 宋方睿 上海 华东师大二附中 银牌 133/255 42.3077%
78 卢轶 浙江 学军中学 银牌 133/255 42.8571%
79 余子廷 湖北 武钢三中 银牌 132/255 43.4066%
80 林宇哲 福建 福州一中 银牌 130/255 43.956%
81 陈实 江苏 南京外国语学校 银牌 130/255 44.5055%
82 许可禹露 上海 华东师大二附中 银牌 130/255 45.0549%
83 周奕超 上海 复旦大学附中 银牌 130/255 45.6044%
84 王浩然 四川 成都七中 银牌 130/255 46.1538%
85 张百齐 河北 唐山一中 银牌 127/255 46.7033%
86 李寒阳 四川 绵阳南山中学 银牌 127/255 47.2527%
87 欧阳梓宏 广东 中山纪念中学 银牌 124/255 47.8022%
88 李致南 山西 山西大学附中 银牌 123/255 48.3516%
89 王天杰 安徽 合肥一中 银牌 120/255 48.9011%
90 朱健维 广东 广东肇庆中学 银牌 120/255 49.4505%
91 项思陶 辽宁 东北育才学校 银牌 120/255 50%
92 孔令航 山西 山西大学附中 银牌 120/255 50.5495%
93 苏蕉 重庆 重庆南开中学 银牌 120/255 51.0989%
94 周哲立 重庆 重庆一中 银牌 120/255 51.6484%
95 祝啸风 湖南 湖南省长沙市南雅中学 银牌 118/255 52.1978%
96 沈添笑 湖南 雅礼中学 铜牌 117/255 52.7473%
97 尹晓倩 浙江 杭二中 铜牌 117/255 53.2967%
98 何羿宏 广东 广州二中 铜牌 116/255 53.8462%
99 陈楠昕 湖南 湖南广益实验中学 铜牌 113/255 54.3956%
100 杨清泉 辽宁 大连育明高级中学 铜牌 113/255 54.9451%
共 182 条 · 第 1/2 页12下一页 末页