APIO 中国区
中国区 · 2014 · ID:219

赛事信息

赛事名称
APIO 中国区
赛事类型
中国区
年份
2014
满分
300
参赛人数
145
一等奖 / 二等奖 / 三等奖
26 / 44 / 75

成绩排名(145 条)

排名选手省份学校年级奖项分数百分位
1 袁宇韬 湖南 长沙南雅中学 金牌 300/300 0.6897%
2 刘研绎 湖南 长沙市雅礼中学 金牌 300/300 1.3793%
3 金策 浙江 浙江杭州学军中学 金牌 300/300 2.069%
4 岑若虚 浙江 浙江宁波市镇海中学 金牌 300/300 2.7586%
5 卢啸尘 浙江 浙江宁波市镇海蛟川书院 金牌 257/300 3.4483%
6 王鹏 湖南 长郡中学 金牌 250/300 4.1379%
7 赵晟宇 北京 北京人大附中 金牌 244/300 4.8276%
8 吕凯风 湖北 湖北武汉二中 金牌 228/300 5.5172%
9 姚顺雨 安徽 安徽合肥一中 金牌 228/300 6.2069%
10 匡正非 湖南 长沙市雅礼中学 金牌 228/300 6.8966%
11 陈宇 四川 四川省绵阳南山中学 金牌 223/300 7.5862%
12 陈胤伯 湖南 长郡中学 金牌 200/300 8.2759%
13 于志竟成 四川 四川成都市第七中学 金牌 200/300 8.9655%
14 任路遥 浙江 浙江杭州学军中学 金牌 200/300 9.6552%
15 林锦坤 福建 福建泉州七中 金牌 200/300 10.3448%
16 张天扬 湖南 湖南省长沙市第一中学 金牌 194/300 11.0345%
17 徐禹生 北京 北京师范大学附属实验中学 金牌 179/300 11.7241%
18 秦岳 河北 河北石家庄二中 金牌 171/300 12.4138%
19 马皓然 河北 河北石家庄二中 金牌 151/300 13.1034%
20 卓立典 福建 福建福州第三中学 金牌 151/300 13.7931%
21 骆轩源 湖南 湖南师范大学附属中学 金牌 151/300 14.4828%
22 徐韧喆 江苏 江苏南京师范大学附属中学 金牌 147/300 15.1724%
23 陈秋昊 江苏 江苏常州市第一中学 金牌 147/300 15.8621%
24 凌展 安徽 安徽师范大学附属中学 金牌 147/300 16.5517%
25 黄涛岸 福建 福建省厦门双十中学 金牌 147/300 17.2414%
26 林伟鸿 福建 福建师范大学附属中学 金牌 147/300 17.931%
27 张哲恺 山西 山西大学附属中学 银牌 145/300 18.6207%
28 李卓翰 浙江 浙江温州中学 银牌 145/300 19.3103%
29 袁伟强 江苏 江苏南京树人国际学校 银牌 136/300 20%
30 陈书新 江苏 江苏南京外国语学校 银牌 136/300 20.6897%
31 魏知宇 四川 四川成都市第七中学 银牌 133/300 21.3793%
32 吴华骏 四川 四川成都市第七中学 银牌 133/300 22.069%
33 任瀚林 湖南 长郡中学 银牌 131/300 22.7586%
34 秦一鉴 四川 四川成都市第七中学 银牌 130/300 23.4483%
35 高匀丰 上海 上海中学 银牌 128/300 24.1379%
36 封禹 河北 河北石家庄二中 银牌 123/300 24.8276%
37 吴圣辉 河北 河北石家庄二中 银牌 123/300 25.5172%
38 范振华 山东 山东东营市胜利第一中学 银牌 123/300 26.2069%
39 李奕成 浙江 浙江余姚中学 银牌 123/300 26.8966%
40 董又铭 重庆 重庆市南开中学 银牌 123/300 27.5862%
41 李泽龙 福建 福建省福州第一中学 银牌 123/300 28.2759%
42 王雨程 河北 河北石家庄市第一中学 银牌 123/300 28.9655%
43 罗睿轩 宁夏 宁夏银川二中 银牌 123/300 29.6552%
44 裘羿乐 上海 上海市控江中学 银牌 123/300 30.3448%
45 郭文景 浙江 浙江杭州第二中学 银牌 123/300 31.0345%
46 陈笑天 江苏 江苏省泗洪中学 银牌 122/300 31.7241%
47 季智成 北京 北京师范大学附属实验中学 银牌 115/300 32.4138%
48 李想 重庆 重庆市巴蜀中学校 银牌 108/300 33.1034%
49 方博慧 河北 河北唐山市第一中学 银牌 108/300 33.7931%
50 周策 吉林 吉林东北师范大学附属中学 银牌 108/300 34.4828%
51 卢政荣 山东 山东省泰安第一中学 银牌 108/300 35.1724%
52 罗齐尧 安徽 安徽师范大学附属中学 银牌 108/300 35.8621%
53 张蒲石 北京 北京师范大学附属实验中学 银牌 108/300 36.5517%
54 陈欣昊 福建 福建泉州七中 银牌 108/300 37.2414%
55 赵亮 江苏 江苏常州外国语学校 银牌 101/300 37.931%
56 许翰翔 福建 福建省漳平第一中学 银牌 100/300 38.6207%
57 贺牧天 湖南 长沙市南雅中学 银牌 100/300 39.3103%
58 姚顺 吉林 吉林长春吉大附中实验学校 银牌 100/300 40%
59 于纪平 辽宁 辽宁大连二十四中 银牌 97/300 40.6897%
60 吴侃 湖南 长郡中学 银牌 97/300 41.3793%
61 刘卓珉 重庆 重庆市第八中学校 银牌 97/300 42.069%
62 朱佳豪 上海 上海外国语大学附属外国语学校 银牌 94/300 42.7586%
63 刘鸣江 山东 山东省五莲县第三中学 银牌 94/300 43.4483%
64 寇明阳 安徽 安徽师范大学附属中学 银牌 94/300 44.1379%
65 刘傲寒 河北 河北石家庄二中 银牌 93/300 44.8276%
66 吴凡 福建 福建省厦门第一中学 银牌 86/300 45.5172%
67 戴拓 浙江 浙江宁波市鄞州中学 银牌 84/300 46.2069%
68 陈亦轩 上海 上海中学 银牌 80/300 46.8966%
69 成逸然 福建 福建省厦门双十中学 银牌 79/300 47.5862%
70 陶润洲 安徽 安徽合肥一中 银牌 79/300 48.2759%
71 朱晨智 福建 福建省厦门双十中学 铜牌 78/300 48.9655%
72 汪文潇 福建 福建省厦门双十中学 铜牌 73/300 49.6552%
73 陈松扬 浙江 浙江温岭中学 铜牌 73/300 50.3448%
74 于方仁 浙江 浙江杭州外国语学校 铜牌 73/300 51.0345%
75 吴一凡 吉林 吉林长春吉大附中实验学校 铜牌 73/300 51.7241%
76 陈思 河南 河南郑州外国语新枫杨学校 铜牌 73/300 52.4138%
77 焦子南 河北 河北邯郸市一中 铜牌 73/300 53.1034%
78 王子健 北京 北京首都师范大学附属中学 铜牌 73/300 53.7931%
79 李凌新 四川 四川成都石室中学 铜牌 73/300 54.4828%
80 刘熙航 山西 山西大学附属中学 铜牌 73/300 55.1724%
81 乔逸凡 山西 山西大学附属中学 铜牌 73/300 55.8621%
82 姜博睿 山东 山东东营市胜利第十中学 铜牌 73/300 56.5517%
83 杜昆泰 吉林 吉林东北师范大学附属中学 铜牌 73/300 57.2414%
84 龙思杉 湖北 湖北华中师范大学第一附属中学 铜牌 73/300 57.931%
85 王禹程 黑龙江 黑龙江佳木斯市第一中学 铜牌 73/300 58.6207%
86 王润基 北京 北京师范大学附属实验中学 铜牌 71/300 59.3103%
87 刘辰屹 北京 北京市第八十中学 铜牌 69/300 60%
88 李志恒 吉林 吉林长春吉大附中实验学校 铜牌 69/300 60.6897%
89 胡佳钰 湖北 湖北武汉市第十四中学 铜牌 69/300 61.3793%
90 赵奕程 河北 河北唐山市第一中学 铜牌 62/300 62.069%
91 代达劢 重庆 重庆市鲁能巴蜀中学校 铜牌 58/300 62.7586%
92 张耀楠 四川 四川成都市第七中学 铜牌 58/300 63.4483%
93 余欣健 四川 四川省绵阳南山中学 铜牌 58/300 64.1379%
94 王元炜 山东 山东省青岛第二中学 铜牌 58/300 64.8276%
95 聂恺辰 吉林 吉林东北师大附中明珠学校 铜牌 58/300 65.5172%
96 赵光阳 河北 河北衡水滏阳中学 铜牌 58/300 66.2069%
97 邓龙 广西 广西柳州高级中学 铜牌 58/300 66.8966%
98 罗哲正 安徽 安徽省芜湖市第二十七中学 铜牌 58/300 67.5862%
99 汪乐平 安徽 安徽省芜湖市第二十七中学 铜牌 58/300 68.2759%
100 黄松皓 安徽 安徽师范大学附属中学 铜牌 58/300 68.9655%
共 145 条 · 第 1/2 页12下一页 末页