黄

黄涛岸

男·福建
福建省厦门双十中学
当前年级:—·拼音缩写:HTA·ID:2888
3.8OI 指数
10参赛场次
2011–2014覆盖年份
10最佳全国名次
浏览 0· 获赞 0

比赛成绩记录(10 条)

比赛奖项分数位次比例省份学校/机构年级分析
2014·APIO 中国区 金牌 147/ 300 25/ 145 17.2414% 福建 福建省厦门双十中学
2014·CTSC 选拔赛 银牌 156/ 278 47/ 100 47% 福建 福建省厦门双十中学
2014·NOI 决赛 金牌 513/ 674 60/ 215 27.907% 福建 福建省厦门双十中学 高二
2014·NOIP 复赛 提高组 一等奖 545/ 600 123/ 2940 4.1837% 福建 厦门双十中学 高三
2013·NOI D类 铜牌 321/ 519 10/ 28 35.7143% 福建 厦门双十中学 高一
2013·CTSC 选拔赛 铜牌 94/ 280 37/ 49 75.5102% 福建 厦门双十中学
2013·NOIP 复赛 提高组 一等奖 570/ 600 45/ 2617 1.7195% 福建 厦门双十中学 高二
2012·NOIP 复赛 提高组 一等奖 310/ 600 945/ 2044 46.2329% 福建 厦门双十中学 高一
2011·NOI D类 铜牌 335/ 508 25/ 31 80.6452% 福建 厦门双十中学 初二
2011·APIO 中国区 银牌 / 74/ 194 38.1443% 福建 厦门双十中学 初二