王

王泽宇

男·河北
当前年级:高一·拼音缩写:WZY·ID:5457
8.2OI 指数
30参赛场次
2008–2026覆盖年份
4最佳全国名次
浏览 0· 获赞 0

比赛成绩记录(37 条)

比赛奖项分数位次比例省份学校/机构年级分析
2026·CSP-J 第二轮 一等奖 280/ 400 6357/ 29563 21.5032% 河北 安平县志臻学校 高一
2024·CSP-J 第二轮 三等奖 120/ 400 21220/ 27228 77.9345% 安徽 合肥四十八中教育集团嘉陵江路中学 初一
2023·CSP-S 第二轮 三等奖 60/ 400 11129/ 11765 94.5941% 安徽 铜陵市第一中学 高一
2022·NOIP 一等奖 108/ 400 1252/ 2525 49.5842% 山东 宁阳县第一中学 高二
2021·CSP-J 第二轮 一等奖 301/ 400 1014/ 11247 9.0157% 安徽 合肥市南园学校 小学/无
2021·CSP-S 第二轮 二等奖 44/ 400 5554/ 6719 82.6611% 安徽 合肥市南园学校 小学/无
2021·CSP-J 第二轮 三等奖 82/ 400 10403/ 11247 92.4958% 安徽 铜陵市第十五中学 初二
2020·NOIP 二等奖 183/ 400 699/ 3580 19.5251% 浙江 杭州学军中学教育集团文渊中学 高三
2020·CSP-S 第二轮 二等奖 205/ 400 1180/ 6704 17.6014% 浙江 杭州学军中学教育集团文渊中学 高三
2020·CSP-J 第二轮 一等奖 235/ 400 1283/ 9567 13.4107% 山东 宁阳县实验中学 初四
2020·CSP-J 第二轮 二等奖 115/ 400 6980/ 9567 72.9591% 福建 泉州现代中学 初二
2019·CSP-S 第二轮 一等奖 365/ 600 801/ 8779 9.124% 浙江 浙江省杭州学军中学 高二
2019·CSP-J 第二轮 二等奖 125/ 400 7828/ 11777 66.4685% 山东 宁阳县实验中学 初三
2018·NOIP 复赛 提高组 一等奖 425/ 600 998/ 8044 12.4068% 浙江 浙江省杭州学军中学 高一
2018·NOIP 复赛 提高组 一等奖 365/ 600 1851/ 8044 23.0109% 山东 山东省章丘第四中学 高三
2018·NOIP 复赛 提高组 二等奖 255/ 600 4395/ 8044 54.637% 河北 衡水志臻实验中学 高二
2018·NOIP 复赛 普及组 二等奖 110/ 400 7419/ 8663 85.6401% 山东 宁阳县实验中学 初二
2017·NOIP 复赛 提高组 二等奖 275/ 600 2491/ 6566 37.9379% 浙江 慈溪实验中学 初三
2017·NOIP 复赛 提高组 二等奖 250/ 600 2877/ 6566 43.8166% 山东 山东省章丘第四中学 高二
2016·NOIP 复赛 普及组 一等奖 330/ 400 295/ 4927 5.9874% 浙江 慈溪实验中学 初二
2016·NOIP 复赛 提高组 一等奖 210/ 600 2542/ 5881 43.2239% 上海 复旦大学附属中学 高二
2016·NOIP 复赛 提高组 三等奖 105/ 600 5734/ 5881 97.5004% 山东 山东省章丘市第四中学 高一
2015·NOIP 复赛 提高组 一等奖 590/ 600 36/ 3593 1.0019% 江苏 江苏省大丰高级中学 高三
2015·APIO 中国区 金牌 / 56/ 242 23.1405% 江苏 江苏省大丰高级中学
2015·NOI 决赛 银牌 516/ 700 71/ 216 32.8704% 江苏 江苏省大丰高级中学 高二
2015·WC 冬令营 银牌 0/ 0 78/ 213 36.6197% 江苏 江苏省大丰高级中学 高二
2015·CTSC 选拔赛 银牌 0/ 0 80/ 149 53.6913% 江苏 江苏省大丰高级中学
2015·NOIP 复赛 普及组 一等奖 300/ 400 569/ 3413 16.6715% 江苏 南京师范大学附属中学树人学校 初三
2014·NOI D类 银牌 506/ 618 13/ 47 27.6596% 江苏 江苏省大丰高级中学 高一
2014·APIO 中国区 铜牌 45/ 300 120/ 145 82.7586% 江苏 江苏省大丰高级中学
2014·NOIP 复赛 提高组 一等奖 530/ 600 198/ 2940 6.7347% 江苏 江苏省大丰高级中学 高二
2014·NOIP 复赛 普及组 一等奖 230/ 400 584/ 2299 25.4023% 上海 市科艺教中心信息学校 初三
2013·NOIP 复赛 提高组 一等奖 360/ 600 749/ 2617 28.6206% 江苏 江苏省大丰高级中学 高一
2012·NOIP 复赛 提高组 一等奖 230/ 600 1835/ 2044 89.775% 江苏 大丰市第三中学 初三
2009·NOIP 复赛 提高组 一等奖 225/ 400 418/ 1103 37.8966% 江苏 南京外国语学校 高二
2008·NOIP 复赛 提高组 一等奖 400/ 400 4/ 1177 0.3398% 河北 唐山一中 高三
2008·NOIP 复赛 提高组 一等奖 320/ 400 507/ 1177 43.0756% 江苏 南京外国语学校 高一